発酵乳(ヨーグルト)
- HOME
- 発酵乳(ヨーグルト)
- 明治プロビオヨーグルトR-1 The GOLD
2023.08.10明治プロビオヨーグルトR-1 The GOLD
| 種類別名称 | 発酵乳 |
|---|---|
| 内容量 | 100ml |
| エネルギー | 71kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 114mg |
| リン | 89mg |
| カリウム | 248mg |
| 記事 | https://tokyomilkpride.com/commodity/r-1-gold.php https://www.meiji.co.jp/takuhaimeiji/commodity/r1thegold/ |






